Beispiele für trockenheitsverträgliche Pflanzen im Kies
Geeignete Sträucher
Hinweis: nur wenn viel Platz vorhanden ist, sonst nur auf Stauden und Gräser beschränken!
Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe m |
Gemeine Felsenbirne | Amelanchier ovalis | weiß | 4-5 | 1-3 |
Bartblume | Caryopteris x clandonensis | blau | 8-9 | 1 |
Kornelkirsche | Cornus mas | gelb | 3-4 | 4-6 |
Schwarzer Geisklee | Cytisus nigricans | gelb | 6-7 | 1-1,5 |
Deutscher Ginster | Genista germanica | gelb | 5-7 | 0,3-0,6 |
Mispel | Mespilus germanica | weiß | 5-6 | 4-5 |
Weidenblättrige Birne | Pyrus salicifolia | weiß | 4 | 4-6 |
Hecht-Rose | Rosa glauca | blaurot | 6-7 | 3 |
Mönchspfeffer | Vitex agnus-castus | blauviolett | 8-9 | 2-4 |
Beispiele für Stauden, Gräser, Zwiebel- und Knollenpflanzen
Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm |
Blaunessel | Agastache Rugosa-Hybride 'Blue Fortune' | blauviolett | 7-9 | 60-80 |
Küchenschelle | Anemone pulsatilla | violett | 3-4 | 20 |
Wilde Zwerg-Aster | Aster sedifolius 'Nanus' | blauviolett | 8-9 | 30-40 |
Sandrohr "Karl Förster" | Calamagrostis acutiflora `Karl Foerster` | gelbbraun | 7-8 | 100-150 |
Echte Bergminze | Calamintha sylvatica | blau-violett | 6-9 | 30-60 |
Zwerg-Glockenblume | Campanula cochleariifolia | blau | 6-7 | 10 |
Elfen-Krokus | Crocus tommasinianus | lila | 2-3 | 10 |
Silberwurz | Dryas x suendermannii | weiß | 5-6 | 10 |
Purpur-Sonnenhut | Echinacea pupurea | Purpurrosa | 7-9 | 80-100 |
Kugeldistel | Echinops ritro | blau | 7-9 | 120 |
Natternkopf | Echinum vulgare | blau | 5-8 | 70 |
Alpen-Mannstreu | Eryngium alpinum `Blue Star´ | blauviolett | 7-8 | 80 |
Walzenwolfsmilch | Euphorbia myrsinites | gelb | 5-6 | 25 |
Steppen-Wolfsmilch | Euphorbia seguieriana | gelbgrün | 6-9 | 40-60 |
Prachtkerze | Gaura lindheimeri | rosaweiß | 7-10 | 80 |
Gewöhnl. Ysop | Hyssopus officinalis | tiefblau | 7-8 | 30-60 |
Zwerg-Iris | Iris reticulata, Iris histroides | blau/violett | 2-3 | 10-15 |
Lein | Linum perenne | himmelblau | 6-8 | 50 |
Katzenminze | Nepeta x fassenii | lilablau | 5-9 | 25 |
Polster-Nachtkerze | Oenothera missouriensis | hellgelb | 6-9 | 25 |
Oregano | Oreganum vulgare | rosalila | 6-9 | 15 |
Silberbusch Blauraute | Perovskia atriplicifolia | lavendelblau | 8-9 | 100-150 |
Steppen-Salbei | Salvia nemerosa | blauviolett | 6-9 | 30-50 |
Heiligenblume | Santolina chamaecyparrisus | gelb | 7-8 | 40 |
Fetthenne | Sedum Telephium- Hyb. | rosabraun | 9-10 | 50 |
Federgras | Stipa capillata od. pulcherrima | silbrig | 8-9 | 60-80 |
Kaskaden-Thymian | Thymus longicaulis ssp. odoratus | weiß/rosa | 5-6 | 20 |
Weinberg-Tulpe | Tulipa sylvestris | gelb | 4-5 | 30-40 |
Königskerze | Verbascum nigrum | gelb | 6-8 | 100 |
Aufrechter Ziest | Stachys recta | weiß | 6-10 | 40-60 |
Gewöhnl. Nachtkerze | Oenothera biennis | gelb | 6-9 | 50-120 |
Moschus Malve | Malva moschata | hellrosa | 7-9 | 50-60 |
Sven Görlitz